產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點
1:流線型外觀設(shè)計,IP54防護等級,便于保持清潔;
2:表面陽極氧化或靜電噴涂處理,具有防銹、防腐蝕、抗氧化等特點,能滿足不同的應用場合;
3:散熱器采用反射,散熱一體化模式,優(yōu)質(zhì)1060鋁材,具有超高的導熱系數(shù),散熱快,性能好;
4:簡潔流暢的造型,表面質(zhì)感強,增加了[**]亦滿足的燈具易清潔需求;
5:適合一些大型內(nèi)部空間商業(yè)區(qū)域,如超市、餐廳、辦公室和一些清潔工廠,眩光指數(shù)低(UGR<22),配置設(shè)計完美;
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | ||
產(chǎn)品編號 | HCFK-IX50-XXXN-FSL | HCFK-IX80-XXXN-FSL | HCFK-IX110-XXXN-FSL |
產(chǎn)品功率(W) | 50W | 80W | 110W |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | ||
總光通量(LM) | 6000 | 9600 | 13200 |
光效(LM/W) | 120LM/W | ||
光源規(guī)格 | 2835 | ||
光源顯指 | 80Ra | ||
光源色溫 | 4000K (可選擇3000K / 5000K) | ||
電源規(guī)格 | 自制 | ||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光(可定制1-10V) | ||
防浪涌保護 | 4KV | ||
產(chǎn)品角度 | 90° | ||
防護等級 | IP54 | ||
工作環(huán)溫 | (-30°C to + 45°C) | ||
燈體 | 1060鋁 | ||
表面處理 | 噴涂DB703(亮銀灰) | ||
透鏡 | 進口高透PC | ||
質(zhì)保年限 | |||
配件 | 可定制:IP65 | ||
安裝方式 | 吊鏈安裝/吊桿安裝 |
安規(guī) | 認證與檢測報告 | CB, CE, RoHS |
產(chǎn)品安裝
吊鏈安裝 吊桿安裝
應用案例