產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點
? 直發(fā)光均勻,功耗少,發(fā)光利用率高;
? 多個安裝方法,維護便捷;
? 超輕薄,厚度僅10毫米;
? ies /ldt文件可用,即時開/關(guān);沒有紫外線;
?對法蘭板進行了出來,解決了舊設計中兩個螺絲之間的間隙問題。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別(Type) | 項目(Item) | 參數(shù)(Parameter) | |
功率及電源 (Power&Driver) | 頻率范圍(Frequency range) | 50/60Hz | |
功率因數(shù)(Power Factor ) | ≥0.9 | ||
電路保護(Circuit Protection) | ? 過功率保護Over power protection, ? 短路保護Short circuit protection, | ||
智能控制(Intelligent Control) | 光線傳感器/Zigbee系統(tǒng)/Dali | ||
電源(Power Supply optional) | 國產(chǎn)電源/飛利浦/ | ||
光源(Light source) | 晶元Epistar | ||
功率(Power) | 30W-60W | ||
輸出電流(Output Current) | 800mA-1500mA | ||
輸出電壓(Output Voltage) | DC27-42V | ||
光學 (Optics) | 燈具光效(lm/W) | 120 lm/W | |
光通量(Luminous Flux) | 3600lm-7200lm | ||
整燈眩光(UGR) | <19 | ||
光學角度(Beam Angle) | 110° | ||
顯色指數(shù)(CRI) | Ra80 (90定制) | ||
相關(guān)色溫(CCT) | 3000K / 4000K / 5000K/ 6500K | ||
防護等級(Protection grade) | IP20 | ||
工作溫度(Workingtemperature) | 0℃ ~ 40℃ | ||
壽命 Ta=25℃(Life Ta=25℃) | 50000H | ||
質(zhì)保(Warranty) | 5年 | ||
結(jié)構(gòu) (Structure) |
材質(zhì)及表面處理 (Material andsurfacetreatment)
| 擴散板 | PC |
導光板 | PMMA | ||
表面工藝 | 鋁前框(噴粉)+滾涂鐵背板沖壓 | ||
連接線 | PVC線 | ||
認證與檢測報告 Test Report) | 認證與檢測報告 | ? RoHS ? CE ? CCC |
產(chǎn)品安裝
應用案例