產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
選用進(jìn)口PC原料3-5年不掉色,無(wú)色透明,硬度高抗沖擊不易碎;
LED燈珠、光線柔和,顯色性好,高顯色高亮度,照射面積廣;
單晶太陽(yáng)能光伏板5-8小時(shí)快速充電;
可根據(jù)客戶要求,定制不同高度;
防水等級(jí)IP65,絕緣等級(jí)Ⅲ級(jí),使用安全,使用環(huán)境溫度-20度至45度
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | ||
產(chǎn)品編號(hào) | HCTYNTYD-5433-0(WW) | HCTYNTYD-4033-0(WW) | |
產(chǎn)品功率(W) | 0W | 8W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | ||
總光通量(LM) | 130 | 1040 | |
光效(LM/W) | 130LM/W | ||
光源規(guī)格 | SMD3030 | ||
光源顯指 | 80Ra | ||
光源色溫 | 4000K (可選擇3000K / 5000K) | ||
電源規(guī)格 | 自制 | ||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光(可定制5-10V) | ||
防浪涌保護(hù) | 4KV | ||
產(chǎn)品角度 | 360° | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
工作環(huán)溫 | (-30°C to + 45°C) | ||
燈體 | 壓鑄鋁+PC | ||
表面處理 | 噴涂DB703(黑色、白色) | ||
透鏡 | 進(jìn)口高透PC | ||
質(zhì)保年限 | 3-5年 | ||
尺寸 | 圓形:φ540*H330mm 方形:L400*W400*H330mm | ||
款式 | 太陽(yáng)能款 市電款 |
應(yīng)用案例